Résultats 2023
Classements détaillésClassement final des équipes
🥇 #20 - 144 tours
Plateau | Pilotes | Voiture |
---|---|---|
1 | François FABRI / Timothy DUTTON | Bugatti T44 1928 G |
2 | Michel VERLIEFDEN | Aston Martin DB2 Sports Saloon Coupé 1951 |
3 | Christian DUMOLIN / Pierre-Alain THIBAULT | Ferrari 250 GT SWB 1962 |
4 | Christian DUMOLIN / Pierre-Alain THIBAUT | Shelby Mustang GT350 1965 |
5 | Jamie CONSTABLE | Chevron B19 1971 |
6 | Nicolas D’IETEREN / Pierre LALMAND | Porsche 935 K3 1979 |
🥈 #60 - 140 tours
Plateau | Pilotes | Voiture |
---|---|---|
1 | Tom DE GRES / Hans CIERS / Wim VAN GIERDEGOM | Citroën Tipo C4 Spider 1932 |
2 | Read GOMM / Marc GORDON | Jaguar XK140 Coupe 1961 |
3 | Tom ALEXANDER / James ALEXANDER | Aston Martin DB4 GT 1961 |
4 | Bertrand ROUCHAUD / Vincent NEURRISSE | Shelby Cobra Daytona Coupe 1962 |
5 | Martin WACHTER | Lola T70 Mk.3 1968 |
6 | Fabio SPIRGI | Porsche 930 Turbo Groupe IV 1978 |
🥉 #15 - 134 tours
Plateau | Pilotes | Voiture |
---|---|---|
1 | Max SOWERBY / Daniel BALFOUR / Gareth BURNETT | Talbot AV105 1934 |
2 | Nigel WEBB / Chris WARD | Jaguar C-Type 1953 |
3 | Bill STEPHENS / Will STEPHENS | Porsche 356 (A) 1600 Speedster 1959 |
4 | Chris BEIGHTON | Sunbeam Tiger Le Mans 1964 |
5 | Simon EVANS / Joe TWYMAN / James LITTLEJOHN | Ford Capri RS 2600 1972 |
6 | Adrian George BRADY | BMW 320i Gr. V 1977 |
Classement final des équipes
par indice de performance
🥇 #37 - 14:14'36.843
Plateau | Pilotes | Voiture |
---|---|---|
1 | Leigh SEBBA / Peter COLE | Morgan 4/4 1937 |
2 | Tazio OTTIS / Ace ROBEY | Ferrari 750 Monza 1955 |
3 | David GRAUS / Martin STRETTON / Ivan VERCOUTERE | Osca 1600 GT Zagato 1961 |
4 | David DANGLARD | Porsche 911 2,0L 1965 |
5 | Dave HAGAN | Porsche 910 1967 |
6 | Roger TOWNSHEND | Ford Capri RS 2600 1972 |
🥈 #20 - 14:32'51.098
Plateau | Pilotes | Voiture |
---|---|---|
1 | François FABRI / Timothy DUTTON | Bugatti T44 1928 G |
2 | Michel VERLIEFDEN | Aston Martin DB2 Sports Saloon Coupé 1951 |
3 | Christian DUMOLIN / Pierre-Alain THIBAULT | Ferrari 250 GT SWB 1962 |
4 | Christian DUMOLIN / Pierre-Alain THIBAUT | Shelby Mustang GT350 1965 |
5 | Jamie CONSTABLE | Chevron B19 1971 |
6 | Nicolas D’IETEREN / Pierre LALMAND | Porsche 935 K3 1979 |
🥉 #60 - 15:04'49.61
Plateau | Pilotes | Voiture |
---|---|---|
1 | Tom DE GRES / Hans CIERS / Wim VAN GIERDEGOM | Citroën Tipo C4 Spider 1932 |
2 | Read GOMM / Marc GORDON | Jaguar XK140 Coupe 1961 |
3 | Tom ALEXANDER / James ALEXANDER | Aston Martin DB4 GT 1961 |
4 | Bertrand ROUCHAUD / Vincent NEURRISSE | Shelby Cobra Daytona Coupe 1962 |
5 | Martin WACHTER | Lola T70 Mk.3 1968 |
6 | Fabio SPIRGI | Porsche 930 Turbo Groupe IV 1978 |